| Ver Fotos | Logo | Ano | Marcas | Kms | Stand | Local | Preços | ||||||
|
2005 | 91.000 | Via Centro |
Santarém - Cartaxo | 17.750 € | ||||||||
|
2003 | 42.000 | Porto - Paços De Ferreira | 17.500 € | |||||||||
|
2004 | 103.000 | Autogaleria Afonso |
Setúbal - Seixal | 19.700 € | ||||||||
|
2006 | 105.000 | Lisboa - Odivelas | 17.150 € | |||||||||
|
2006 | 45.000 | Lisboa - Lisboa | 22.500 € | |||||||||
|
2007 | 10.500 | Lisboa - Lisboa | 24.900 € | |||||||||
|
2004 | 29.000 | Setúbal - Moita | 19.000 € | |||||||||
|
2002 | 51.000 | Lisboa - Lisboa | 17.500 € | |||||||||
|
2005 | 14.000 | Setúbal - Almada | 25.800 € | |||||||||
|
2001 | 75.000 | Lisboa - Lisboa | 14.500 € | |||||||||
|
|
|||||||||||||
|
